ミッション一覧表 | ||||
● | SP(L) | SR(L) | OP-T | OP-U |
1 | 3.382 | 2.957 | 2.678 | 1.858 |
2 | 2.013 | 1.858 | 1.704 | 1.383 |
3 | 1.312 | 1.311 | 1.262 | 1.217 |
4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 | …… | 0.852 | 0.852 | 0.852 |
R | 3.364 | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
部番 | 32010-14650 | 32010-25503 | 32010-25500 | 32010-25502 |
SP(L)のR=3.365との資料もある シンクロはSRの場合ほとんどポルシェタイプだがSRL最後期はワーナータイプもある |
ミリ・インチ サイズ一覧表 | ||||||||||
1インチ=25.4mm | ||||||||||
ミリ | インチ(ミリ) | ● | ミリ | インチ(ミリ) | ● | ミリ | インチ(ミリ) | ● | ミリ | インチ(ミリ) |
● | 1/32(0.794 | 8 | ● | ● | 3/4(19.050) | ● | 1・1/4(31.750) | |||
● | 1/16(1.588) | ● | 11/32(8.731) | 20 | ● | 32 | ● | |||
● | 5/64(1.984) | 9 | ● | ● | 13/16(20.638) | 33 | ● | |||
● | 3/32(2.381) | ● | 3/8(9.252) | 21 | ● | ● | 1・5/16(33.337) | |||
● | 7/64(2.778) | 10 | ● | 22 | ● | 34 | ● | |||
3 | ● | ● | 13/32(10.319) | ● | 7/8(22.225) | ● | 1・3/8(34.925) | |||
● | 1/8(3.175) | 11 | ● | 23 | ● | 35 | ● | |||
● | 9/64(3.572) | ● | 7/16(11.113) | ● | 15/16(23.813) | 36 | ● | |||
● | 5/32(3.969) | 12 | ● | 24 | ● | ● | 1・7/16(36.512) | |||
4 | ● | ● | 1/2(12.700) | 25 | ● | 38 | ● | |||
4.5 | ● | 13 | ● | ● | 1(25.400) | ● | 1・1/2(38.100) | |||
● | 3/16(4.763) | 14 | ● | 26 | ● | ● | 1・9/16(39.687) | |||
5 | ● | ● | 9/16(14.288) | ● | 1・1/16(26.987) | 40 | ● | |||
5.5 | ● | 15 | ● | 27 | ● | 41 | ● | |||
● | 7/32(5.556) | ● | 5/8(15.875) | 28 | ● | 42 | ● | |||
6 | ● | 16 | ● | ● | 1・1/8(28.575) | ● | 1・3/4(44.450) | |||
● | 1/4(6.350) | 17 | ● | 29 | ● | 45 | ● | |||
7 | ● | ● | 11/16(17.463) | 30 | ● | 46 | ● | |||
● | 9/32(7.144) | 18 | ● | ● | 1・3/16(30.162) | 50 | ● | |||
● | 5/16(7.938) | 19 | ● | 31 | ● | 52 | ● |
ちょっと雑学 拳銃やライフル等で●口径って言いますよね。 これは1インチを100としての数字です。 つまり●口径は1インチの●%と言う事です。 例をあげると 22口径は25.4×0.22=5.588mmって言う事になります。 |
トルク数値換算表 kgf・m(キログラムメートル)→N・m(ニュートンメートル) | ||||||||||
**.0 | **.1 | **.2 | **.3 | **.4 | **.5 | **.6 | **.7 | **.8 | **.9 | |
- | - | 0.9807 | 1.9613 | 2.9420 | 3.9227 | 4.9033 | 5.8840 | 6.8647 | 7.8643 | 8.8260 |
1 | 9.8066 | 10.787 | 11.768 | 12.749 | 13.729 | 14.710 | 15.691 | 16.671 | 17.652 | 18.633 |
2 | 19.613 | 20.594 | 21.575 | 22.555 | 23.536 | 24.517 | 25.497 | 26.478 | 27.459 | 28.439 |
3 | 29.420 | 30.401 | 31.381 | 32.362 | 33.343 | 34.323 | 35.304 | 36.285 | 37.265 | 38.246 |
4 | 39.227 | 40.207 | 41.188 | 42.169 | 43.149 | 44.130 | 45.111 | 46.091 | 47.072 | 48.053 |
5 | 49.033 | 50.014 | 50.995 | 51.975 | 52.956 | 53.937 | 54.917 | 55.898 | 56.879 | 57.859 |
6 | 58.840 | 59.821 | 60.801 | 61.782 | 62.763 | 63.743 | 64.724 | 65.705 | 66.685 | 67.666 |
7 | 68.647 | 69.627 | 70.608 | 71.589 | 72.569 | 73.550 | 74.531 | 75.511 | 76.492 | 77.473 |
8 | 78.453 | 79.434 | 80.415 | 81.395 | 82.376 | 83.357 | 84.337 | 85.318 | 86.299 | 87.279 |
9 | 88.260 | 89.241 | 90.221 | 91.202 | 92.183 | 93.163 | 94.144 | 95.125 | 96.105 | 97.086 |
10 | 98.066 | 99.047 | 100.03 | 101.01 | 101.99 | 102.97 | 103.95 | 104.93 | 105.91 | 106.89 |
11 | 107.87 | 108.85 | 109.83 | 110.82 | 111.80 | 112.78 | 113.76 | 114.74 | 115.72 | 116.70 |
12 | 117.68 | 118.66 | 119.64 | 120.62 | 121.60 | 122.58 | 123.56 | 124.54 | 125.53 | 126.51 |
13 | 127.49 | 128.47 | 129.45 | 130.43 | 131.41 | 132.39 | 133.37 | 134.35 | 135.33 | 136.31 |
14 | 137.29 | 138.27 | 139.25 | 140.24 | 141.22 | 142.20 | 143.18 | 144.16 | 145.14 | 146.12 |
15 | 147.10 | 148.08 | 149.06 | 150.04 | 151.02 | 152.00 | 152.98 | 153.96 | 154.95 | 155.93 |
16 | 156.91 | 157.89 | 158.87 | 159.85 | 160.83 | 161.81 | 162.79 | 163.77 | 164.75 | 165.73 |
17 | 166.71 | 167.69 | 168.67 | 169.66 | 170.64 | 171.62 | 172.60 | 173.58 | 174.56 | 175.54 |
18 | 176.52 | 177.50 | 178.48 | 179.46 | 180.44 | 181.42 | 182.40 | 183.38 | 184.37 | 185.35 |
19 | 186.33 | 187.31 | 188.29 | 189.27 | 190.25 | 191.23 | 192.21 | 193.19 | 194.17 | 195.15 |
20 | 196.13 | 197.11 | 198.09 | 199.07 | 200.06 | 201.04 | 202.02 | 203.00 | 203.98 | 204.96 |
21 | 205.94 | 206.92 | 207.90 | 208.88 | 209.86 | 210.84 | 211.82 | 212.80 | 213.78 | 214.77 |
22 | 215.75 | 216.73 | 217.71 | 218.69 | 219.67 | 220.65 | 221.63 | 222.61 | 223.59 | 224.57 |
23 | 225.55 | 226.53 | 227.51 | 228.49 | 229.48 | 230.46 | 231.44 | 232.42 | 233.40 | 234.38 |
24 | 235.36 | 236.34 | 237.32 | 238.30 | 239.28 | 240.26 | 241.24 | 242.22 | 243.20 | 244.19 |
25 | 245.17 | 246.15 | 247.13 | 248.11 | 249.09 | 250.07 | 251.06 | 252.04 | 253.02 | 254.00 |
15.7kgf・m=153.96N・m 21.3kgf・m=208.88N・m となります |
タップを立てたいんだけど下穴ってどの位? 適当にあけてしまうと失敗の恐れがあります | ||||||||
メートル並目ねじ | I | メートル細目ねじ | ||||||
ねじの呼び | 下穴径最小 | 下穴径最大 | ねじの呼び | 下穴径最小 | 下穴径最大 | |||
引っかかり率 100% |
1級ねじ | 2級ねじ | 引っかかり率 100% |
1級ねじ | 2級ねじ | |||
M 1.0-0.25 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | I | M 2.5-0.35 | 2.12 | 2.20 | 2.22 |
M 1.1-0.25 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | M 3.0-0.35 | 2.62 | 2.70 | 2.72 | |
M 1.2-0.25 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | M 3.5-0.35 | 3.12 | 3.20 | 3.22 | |
M 1.4-0.30 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | M 4.0-0.50 | 3.46 | 3.57 | 3.59 | |
M 1.6-0.35 | 1.22 | 1.30 | 1.32 | M 5.0-0.50 | 4.46 | 4.57 | 4.59 | |
M 1.7-0.35 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | M 5.5-0.50 | 4.96 | 5.07 | 5.09 | |
M 1.8-0.35 | 1.42 | 1.50 | 1.52 | M 6.0-0.75 | 5.19 | 5.31 | 5.35 | |
M 2.0-0.45 | 1.57 | 1.65 | 1.65 | M 7.0-0.75 | 6.19 | 6.31 | 6.35 | |
M 2.2-0.45 | 1.71 | 1.81 | 1.83 | M 8.0-1.00 | 6.92 | 7.08 | 7.13 | |
M 2.3-0.40 | 1.87 | 1.97 | 1.97 | M 8.0-0.75 | 7.19 | 7.31 | 7.35 | |
M 2.5-0.45 | 2.01 | 2.11 | 2.13 | M 9.0-1.00 | 7.92 | 8.08 | 8.13 | |
M 2.6-0.45 | 2.11 | 2.23 | 2.23 | M 9.0-0.75 | 8.19 | 8.31 | 8.35 | |
M 3.0-0.60 | 2.35 | 2.42 | 2.42 | M10.0-1.25 | 8.65 | 8.85 | 8.85 | |
M 3.0-0.50 | 2.46 | 2.57 | 2.59 | M10.0-1.00 | 8.92 | 9.08 | 9.13 | |
M 3.5-0.60 | 2.85 | 2.95 | 3.01 | M10.0-0.75 | 9.19 | 9.31 | 9.35 | |
M 4.0-0.75 | 3.19 | 3.23 | 3.31 | M11.0-1.00 | 9.92 | 10.08 | 10.13 | |
M 4.0-0.70 | 3.25 | 3.36 | 3.39 | M11.0-0.75 | 10.19 | 10.31 | 10.35 | |
M 4.5-0.75 | 3.69 | 3.81 | 3.85 | M12.0-1.50 | 10.38 | 10.54 | 10.62 | |
M 5.0-0.90 | 4.03 | 4.07 | 4.17 | M12.0-1.25 | 10.65 | 10.85 | 10.85 | |
M 5.0-0.80 | 4.13 | 4.26 | 4.31 | M12.0-1.00 | 10.92 | 11.08 | 11.13 | |
M 5.5-0.90 | 4.53 | 4.57 | 4.67 | M14.0-1.50 | 12.38 | 12.54 | 12.62 | |
M 6.0-1.00 | 4.92 | 5.08 | 5.13 | M14.0-1.00 | 12.92 | 13.08 | 13.13 | |
M 7.0-1.00 | 5.92 | 6.08 | 6.13 | M15.0-1.50 | 13.38 | 13.54 | 13.62 | |
M 8.0-1.25 | 6.65 | 6.85 | 6.85 | M15.0-1.00 | 13.92 | 14.08 | 14.13 | |
M 9.0-1.25 | 7.65 | 7.85 | 7.85 | M16.0-1.50 | 14.38 | 14.54 | 14.62 | |
M10.0-1.50 | 8.38 | 8.54 | 8.62 | M16.0-1.00 | 14.92 | 15.08 | 15.13 | |
M11.0-1.50 | 9.38 | 9.54 | 9.62 | M17.0-1.50 | 15.38 | 15.54 | 15.62 | |
M12.0-1.75 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | M17.0-1.00 | 15.92 | 16.08 | 16.13 | |
M14.0-2.00 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | M18.0-2.00 | 15.80 | 16.10 | 1620 | |
M16.0-2.00 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | M18.0-1.50 | 16.38 | 16.54 | 16.62 | |
M18.0-2.50 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | M18.0-1.00 | 16.92 | 17.08 | 17.13 | |
M20.0-2.50 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | M20.0-2.00 | 17.80 | 18.10 | 18.20 | |
M22.0-2.50 | 19.3 | 19.6 | 19.7 | M20.0-1.50 | 18.38 | 18.54 | 18.62 | |
M24.0-3.00 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | M20.0-1.00 | 18.92 | 19.08 | 19.13 | |
M27.0-3.00 | 23.8 | 24.1 | 24.2 | M22.0-2.00 | 19.80 | 20.10 | 2020 | |
M30.0-3.50 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | M22.0-1.50 | 20.38 | 20.54 | 20.62 | |
M33.0-3.50 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | M22.0-1.00 | 20.92 | 21.08 | 21.13 | |
M36.0-4.00 | 31.7 | 32.1 | 32.1 | M24.0-2.00 | 21.80 | 22.10 | 22.20 | |
M39.0-4.00 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | M24.0-1.50 | 22.38 | 22.54 | 22.62 | |
M42.0-4.50 | 37.1 | 37.6 | 37.6 | M24.0-1.00 | 22.92 | 23.08 | 23.13 | |
M45.0-4.50 | 40.1 | 40.6 | 40.6 | M25.0-2.00 | 22.80 | 23.10 | 23.20 | |
M48.0-5.00 | 42.6 | 43.1 | 43.1 | M25.0-1.50 | 23.38 | 23.54 | 23.62 | |
● | M25.0-1.00 | 23.92 | 24.08 | 24.13 |
Copyright(C) 2003 Factory Hiro All Rights Reserved.